Stand: 7. Oktober 2026
Verselo oder ChatGPT Business?
ChatGPT Team heißt heute ChatGPT Business. Hier stehen Business und Enterprise neben Verselo, Kriterium für Kriterium, jede Angabe zu ChatGPT mit Quelle bei OpenAI.
| Kriterium | Verselo | ChatGPT Business / Enterprise |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Kleine und mittlere Betriebe in Spanien und im DACH-Raum, Teams ab 5 Plätzen. | Business: Firmen ab 2 Nutzern. Enterprise: große Unternehmen, über den Vertrieb.[1][2] |
| Modelle | Modelle von Anthropic (Claude) und OpenAI, betrieben in EU-Rechenzentren von AWS und Microsoft Azure. Modellwahl oder „Auto“. | Modelle von OpenAI in mehreren Stufen. Mehr Zugriff über zukaufbare Credits.[1] |
| Firmenwissen und Quellen | Geteilte und private Ordner mit PDF, DOCX, XLSX, PPTX, CSV, TXT, MD, Scans per OCR. Antworten nennen Dokument und Stelle. Microsoft 365 und Google Drive als Quellen zum Start. | Firmenwissen in Business und Enterprise: verbindet Microsoft 365, Google Drive, Slack, GitHub und weitere. Antworten mit Quellenlinks, die Berechtigungen der Quelle gelten weiter.[4][1] |
| Admin-Kontrolle | Rollen Admin, Editor, Mitglied. Erlaubte Modelle, Budget pro Monat und pro Person, Nutzungsübersicht, Audit-Log. SSO demnächst. | Business: Admin-Konsole, SAML SSO, MFA, Admin-Rollen, Nutzungsanalysen, Budgets. Nur Enterprise: SCIM, rollenbasierter Zugriff, IP-Allowlist, Compliance-API.[1] |
| Datenverarbeitung und Region | EU: AWS Bedrock Frankfurt, Azure EU-Regionen, Supabase Frankfurt, Hetzner Deutschland. Ausnahme Websuche: die Suchbegriffe gehen an Google, abschaltbar. | Enterprise: Datenresidenz in EWR und Schweiz ohne Aufpreis. Business: wird schrittweise eingeführt und betrifft die Speicherung. Eine Kopie jedes Prompts und jeder Antwort liegt dabei zeitweise in den USA.[5][6] |
| Training mit Ihren Daten | Kein Training mit Kundendaten. Die Modellanbieter sind an Zero Data Retention gebunden. | Standardmäßig kein Training mit Geschäftsdaten, in Business und Enterprise.[1][3] |
| Abrechnung | Pro Platz und Monat, monatlich kündbar. Kontingent als gemeinsamer Pool. Extras nur über vorausbezahlte Credit-Pakete, nie nach Verbrauch nachberechnet. | Business: pro Platz, monatlich oder jährlich, zusätzliche Credits kaufbar. Enterprise: Rechnung, Mengenrabatte, Abrechnung nach Credits oder Tokens.[1][2] |
| Einführung und Schulung | Einrichtung mit Checkliste im Produkt oder mit uns. Workshop „KI sicher im Unternehmen“: 990 €, 2 bis 3 Stunden, bis 15 Personen. | Dediziertes Onboarding und laufende Kundenbetreuung nur in Enterprise.[1] |
| Listenpreis | 35 € pro Platz und Monat, netto zzgl. MwSt., ab 5 Plätzen (175 € im Monat). | Business: 21 € pro Nutzer und Monat bei jährlicher, 26 € bei monatlicher Abrechnung. Enterprise: keine öffentliche Angabe, individueller Preis.[1] |
Bis zum Start zeigen wir Ihnen die Plattform in einer Demo, Gründerplätze gibt es über die Warteliste.
Wo der andere stärker ist
ChatGPT ist stärker bei Zertifizierungen und Umfang: SOC 2 Type 2 schon in Business, ISO 27001, 27017, 27018 und 27701 in Enterprise, Datenresidenz in zehn Regionen, viele Konnektoren und Erweiterungen und Modelle direkt vom Hersteller. Und ChatGPT Business startet ab zwei Personen, Verselo ab fünf.[1][5]
Was passt zu Ihnen?
ChatGPT Business passt, wenn Ihr Team nur OpenAI-Modelle braucht, klein starten will und die Datenresidenz der Business-Stufe für Sie reicht.
Verselo passt, wenn Sie Modelle von Anthropic und OpenAI an einem Ort wollen, die Verarbeitung in EU-Rechenzentren laufen soll und Sie Einführung und Workshop aus einer Hand möchten.
- OpenAI: Preise | ChatGPT (Business und Enterprise)
- OpenAI Help: Managing billing and seats in ChatGPT Business
- OpenAI: Enterprise-Datenschutz
- OpenAI Help: Company knowledge in ChatGPT
- OpenAI Help: Data residency and inference residency for ChatGPT
- OpenAI Help: Where your ChatGPT Business content is stored
Vergleichen Sie selbst
In der Demo sehen Sie Verselo an Ihrem Fall und stellen die Fragen, die in keiner Tabelle stehen.